
Zitat von
Andrey
Nein, es gibt kein Map Limit. Nur ein Entitie Limit, was auch fast Unmöglich zu ereichen ist.
Ich finde die idee auch ganz gut, aber, wäre es nicht besser einen Ganzen Gamemode zu Programmieren? Wenn du schon so eine Gigantische Map Vorstellung hast, denn kann man auch gleich ein Story-Mode machen.
Einfach rum rennen im Newyork, das voller Dreck ist, ist ihrgendwie, wie als wenn man durch ne Schlechte 'aim_' map läuft.
Aber die idee ist schwer umzusetzen, dafür braucht man sicher 6 Monate (Oder mehr). Wenn mans richtig macht, und vieleicht NPC's macht u.s.w.

Klar gibt es andere limits außer das entitie limit, und das entite limit überschreitet man meistens am schnellsten, man kann übrigens nach dem compilen sehen wie weit man schon am limit ist, hier z.b. der log einer meiner coop maps die zu etwa 60% fertig ist, werd die wohl in 2 maps splitten müssen...
Code:
Object names Objects/Maxobjs Memory / Maxmem Fullness
------------ --------------- --------------- --------
models 208/1024 9984/49152 (20.3%)
brushes 5377/8192 64524/98304 (65.6%)
brushsides 46531/65536 372248/524288 (71.0%)
planes 32510/65536 650200/1310720 (49.6%)
vertexes 34964/65536 419568/786432 (53.4%)
nodes 9976/65536 319232/2097152 (15.2%)
texinfos 4312/12288 310464/884736 (35.1%)
texdata 127/2048 4064/65536 ( 6.2%)
dispinfos 150/0 26400/0 ( 0.0%)
disp_verts 6310/0 126200/0 ( 0.0%)
disp_tris 9216/0 18432/0 ( 0.0%)
disp_lmsamples 2654000/0 2654000/0 ( 0.0%)
faces 20607/65536 1153992/3670016 (31.4%)
hdr faces 0/65536 0/3670016 ( 0.0%)
origfaces 12799/65536 716744/3670016 (19.5%)
leaves 10185/65536 325920/2097152 (15.5%)
leaffaces 24363/65536 48726/131072 (37.2%)
leafbrushes 11953/65536 23906/131072 (18.2%)
areas 11/256 88/2048 ( 4.3%)
surfedges 148148/512000 592592/2048000 (28.9%)
edges 92993/256000 371972/1024000 (36.3%)
LDR worldlights 758/8192 66704/720896 ( 9.3%)
HDR worldlights 0/8192 0/720896 ( 0.0%)
leafwaterdata 1/32768 12/393216 ( 0.0%)
waterstrips 1649/32768 16490/327680 ( 5.0%)
waterverts 0/65536 0/786432 ( 0.0%)
waterindices 29268/65536 58536/131072 (44.7%)
cubemapsamples 0/1024 0/16384 ( 0.0%)
overlays 12/512 4224/180224 ( 2.3%)
LDR lightdata [variable] 22768220/0 ( 0.0%)
HDR lightdata [variable] 0/0 ( 0.0%)
visdata [variable] 896083/16777216 ( 5.3%)
entdata [variable] 409524/393216 (104.1%) VERY FULL!
LDR ambient table 10185/65536 40740/262144 (15.5%)
HDR ambient table 10185/65536 40740/262144 (15.5%)
LDR leaf ambient 32284/65536 903952/1835008 (49.3%)
HDR leaf ambient 10185/65536 285180/1835008 (15.5%)
occluders 0/0 0/0 ( 0.0%)
occluder polygons 0/0 0/0 ( 0.0%)
occluder vert ind 0/0 0/0 ( 0.0%)
detail props [variable] 1/12 ( 8.3%)
static props [variable] 1/40964 ( 0.0%)
pakfile [variable] 218356/0 ( 0.0%)
physics [variable] 2026374/4194304 (48.3%)
physics terrain [variable] 45309/1048576 ( 4.3%)